Arunights · Monitor
Position overview, graded.
Read-only oversight of a collateral book: every position priced against Arunights Risk Grades and methodology-derived haircuts. Nothing here moves funds.
Demo bookSynthetic positions. Grades draft/provisional under Methodology v0.2; haircuts are illustrative policy inputs, not margin requirements. Edits stay in your browser. Not investment advice.
Book
| Instrument | Amount (USD) | Grade | Haircut | Adjusted | Remove |
|---|---|---|---|---|---|
RWA wrapper · confidence high · draft | A | 6.0% | $9,400,000 | ||
Yield dollar · confidence high · draft | A | 4.0% | $5,760,000 | ||
Yield dollar · confidence medium · draft | B+ | 12.5% | $2,625,000 | ||
Yield dollar · confidence high · draft No retail redemption (institutional mint/redeem only) | B | 17.0% | $3,320,000 | ||
Yield dollar · confidence high · draft No retail redemption (institutional mint/redeem only) | B- | 23.0% | $1,155,000 | ||
Yield dollar · confidence medium · draft | B- | 25.0% | $1,500,000 | ||
Yield dollar · confidence medium · provisional | C+ | 37.5% | $500,000 | ||
Yield dollar · confidence low · provisional Reserves not fully verifiable | C+ | 55.0% | $180,000 | ||
Yield dollar · confidence high · tombstone Realized loss event — tombstone · Undisclosed external manager · Hardcoded-par oracle while used as collateral | F | 100.0% | $0 |
Risk-adjusted summary
Gross book value
$27,950,000
Risk-adjusted collateral value
$24,440,000
Haircut drag
−$3,510,000 (12.6%)
Exposure-weighted score
78.5
Positions
9
Policy checks (default policy — edit in code)
No realized-failure (F) exposure
Tombstoned instruments have no collateral value; positions should be written down.
FAILSingle instrument ≤ 25% of gross
Concentration cap — the deUSD lesson (65% one counterparty).
FAILC+ and below ≤ 10% of gross
Fragile-tier exposure budget.
PASSLow-confidence grades ≤ 15% of gross
Unverifiable data is itself a risk position.
PASS